De wandeltocht


Naar Athene

Parthenon, Akropolis

Je kunt natuurlijk een pelgrimspad volgen naar Santiago de Compostella, maar dat is en wordt al heel vaak gedaan. Zo gelovig zijn we ook niet, dus waarom niet een wandeltocht naar het land wat wel de bakermat van de beschaving, of minimaal de bakermat van de democratie wordt genoemd: Griekenland. En dan wel naar de Akropolis, de 156 meter hoge tafelberg in de hoofdstad. Akropolis betekent “hoogste deel van de stad”. Dan moeten we ook beginnen bij het hoogste gebouw van onze provinciehoofdstad: De Dom in Utrecht. Utrecht naar Athene is geen bestaand pad, we zetten zelf de route helemaal uit en bepalen elke keer weer hoe de volgende etappes er uit zien. Daarbij houden we rekening met het (openbaar) vervoer, het landschap, stijgmeters, de wandelafstand en slaap- en eetgelegenheden. We wandelen dan ook niet in een rechte lijn naar Athene, maar gemiddeld genomen wandelen we natuurlijk wel in zuidoostelijke richting.

Op 10 april 2016 hebben wij de eerste stappen gezet. Een bescheiden stukje van Utrecht naar Driebergen, maar we houden ons vast aan de tekst van de Chinese filosoof Laozi die al ver voor onze jaartelling aangaf: “a journey of a thousand miles, begins with a single step”.

Veel plezier met het lezen van onze etappeverslagen en het volgen van ons avontuur!

Hoever zijn we?

In april 2023 hebben we weer 8 dagen gewandeld. We zijn inmiddels in het oosten van Oostenrijk aanbeland en wel in Sankt-Pölten. In 2025 gaan we naar verwachting weer een stukje verder, richting de Oostenrijks/Hongaarse grens, via en door Wenen. Op de etappepagina’s kun je de gelopen route per etappe zien.

In de tussentijd doen we o.a. ook een rondje in en om de provincie Utrecht. Daar doen we geen verslag van, maar we hebben wel een pagina waarop je de route kunt zien en de bijbehorende foto-impressie per etappe.

 

Ga je een hotelovernachting boeken via Booking.com? Gebruik dan deze link en krijg 15 Euro korting. Wij ontvangen dan ook 15 Euro van Booking.com!

Alle wandelingen op een rij:

Etappe Van – Naar Datum Aantal kilometer Cumulatieve afstand
1 Utrecht – Driebergen 10 april 2016 15,9 15,9
2 Driebergen-Woudenberg 17 april 2016 17,1 33,0
3 Woudenberg-Lunteren 15 mei 2016 19,8 52,8
4 Lunteren-Stroe 2 juli 2016 21,0 73,8
5 Stroe-Apeldoorn 17 juli 2016 25,8 99,6
6 Apeldoorn-Deventer 23 juli 2016 19,9 119,5
7 Deventer-Lettele 4 augustus 2016 19,2 138,7
8 Lettele-Holten 5 augustus 2016 20,8 159,5
9 Holten-Rijssen 7 augustus 2016 14,8 174,3
10 Rijssen-Delden 27 augustus 2016 21,9 196,2
11 Delden-Borne 24 september 2016 19,0 215,2
12 Borne-Oldenzaal 7 oktober 2016 18,9 234,1
13 Oldenzaal-Bad Bentheim 8 oktober 2016 26,1 260,2
14 Bad Bentheim-Wettringen 26 november 2016 22,1 282,3
15 Wettringen-Altenberge 27 november 2016 28,7 311,0
16 Altenberge-Nienberge 28 november 2016 11,6 322,6
17 Nienberge-Münster 8 december 2016 11,6 334,2
18 Münster-Sendenhorst 9 december 2016 26,6 360,8
19 Sendenhorst-Beckum 10 december 2016 23,3 384,1
20 Beckum-Diestedde 11 december 2016 14,3 398,4
21 Diestedde-Lippstadt 13 januari 2017 18,7 417,1
22 Lippstadt-Geseke 14 januari 2017 20,3 437,4
23 Geseke-Wewelsburg 15 januari 2017 14,0 451,4
24 Wewelsburg-Lichtenau 24 februari 2017 24,4 475,8
25 Lichtenau-Rimbeck 25 februari 2017 21,2 497,0
26 Rimbeck-Warburg 26 februari 2017 12,9 509,9
27 Warburg-Oberelsungen 13 april 2017 23,1 533,0
28 Oberelsungen-Kassel 14 april 2017 23,6 556,6
29 Kassel-Körle 16 april 2017 21,1 577,7
30 Körle-Melsungen 17 april 2017 8,7 586,4
31 Melsungen-Heinebach 27 augustus 2017 19,3 605,7
32 Heinebach-Bebra 28 augustus 2017 18,9 624,6
33 Bebra-Hönebach 29 augustus 2017 17,4 642,0
34 Hönebach-Gerstungen 30 augustus 2017 13,2 655,2
35 Hörschel-Eisenach 31 augustus 2017 15,4 670,6
36 Gerstungen-Hörschel 1 september 2017 19,9 690,5
37 Eisenach-Ruhla 9 december 2017 16,0 706,5
38 Ruhla-Trusetal 10 december 2017 17,2 723,7
39 Coburg-Schney 13 december 2017 16,8 740,5
40 Trusetal – Wasungen 15 september 2018 19,7 760,2
41 Wasungen – Obermaßfeld-Grimmenthal 16 september 2018 20,5 780,7
42 Obermaßfeld-Grimmenthal – Themar 17 september 2018 15,7 796,4
43 Themar – Veilsdorf 18 september 2018 25,4 821,8
44 Veilsdorf – Coburg 20 september 2018 24,6 846,4
45 Schney – Burgkunstadt 21 september 2018 17,0 863,4
46 Burgkunstadt – Kulmbach 13 april 2019 22,6 886,0
47 Kulmbach – Ramsenthal 14 april 2019 21,2 907,2
48 Ramsenthal – Stockau 15 april 2019 17,5 922,7
49 Stockau – Kirchenlaibach 16 april 2019 14,1 936,8
50 Kirchenlaibach – Trabitz 17 april 2019 16,2 953,0
51 Trabitz – Schwarzenbach bei Pressath 18 april 2019 15,9 968,9
52 Schwarzenbach bei Pressath – Oberwildenau 19 april 2019 20,9 989,8
53 Oberwildenau – Nabburg 20 april 2019 23,3 1013,1
54 Nabburg – Schwandorf 13 september 2020 20,2 1033,3
55 Schwandorf – Bodenwöhr-Nord 14 september 2020 22,1 1055,4
56 Bodenwöhr-Nord – Pösing 16 september 2020 23,7 1079,1
57 Pösing – Miltach 17 september 2020 25,2 1104,3
58 Miltach – Viechtach 18 september 2020 17,7 1122,0
59 Viechtach – Gotteszell 19 september 2020 20,1 1142,1
60 Gotteszell – Deggendorf 20 september 2020 17,7 1159,8
61 Passau – Wernstein am Inn 21 september 2020 12,1 1171,9
62 Deggendorf – Osterhofen 22 september 2020 24,5 1196,4
63 Osterhofen – Vilshofen 23 september 2020 17,7 1214,1
64 Passau – Vilshofen 24 september 2020 25,5 1239,6
65 Wernstein am Inn – Taufkirchen an der Pram 28 augustus 2022 19,2 1258,8
66 Taufkirchen an der Pram – Riedau 29 augustus 2022 19,9 1278,7
67 Riedau – Grieskirchen 30 augustus 2022 22,8 1301,5
68 Grieskirchen – Haiding 1 september 2022 18,5 1320,0
69 Traun – Haiding 2 september 2022 25,2 1345,2
70 Sankt-Pölten – Loosdorf 16 april 2023 23,7 1368,9
71 Pöchlarn – Loosdorf 17 april 2023 19,8 1388,7
72 Pöchlarn – Ybbs an der Donau 18 april 2023 16,0 1404,7
73 Ybbs an der Donau – Blindenmarkt 19 april 2023 12,7 1417,4
74 Enns – Traun 20 april 2023 25,1 1442,5
75 Blindenmarkt – Aschbach 21 april 2023 22,1 1464,6
76 Aschbach – Haag 22 april 2023 20,0 1484,6
77 Haag – Enns 23 april 2023 20,3 1504,9